Lãi Suất Mua Xe Honda Vario 2023 Trả Góp Bao Nhiêu Tiền Một Tháng: giá bán thời điểm hiện tại của Vario 160 chưa đến 60 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản dùng phanh CBS có giá 52 triệu đồng, phiên bản phanh ABS được bán với giá 57,4 triệu đồng cho tất cả tùy chọn màu sắc. Liên hệ một cửa hàng nhập khẩu xe tư nhân khác ở Long An, phóng viên ghi nhận mức giá Vario 160 cũng ở tầm giá tương tự. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 55-60 triệu đồng tùy theo phiên bản cũng như màu sắc.
✅ Honda Vario 2023 Giá Bao Nhiêu?
Khảo sát tại chuỗi cửa hàng bán xe máy ở TP.HCM và Bình Dương, giá bán thời điểm hiện tại của Vario 160 chưa đến 60 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản dùng phanh CBS có giá 52 triệu đồng, phiên bản phanh ABS được bán với giá 57,4 triệu đồng cho tất cả tùy chọn màu sắc. Liên hệ một cửa hàng nhập khẩu xe tư nhân khác ở Long An, phóng viên ghi nhận mức giá Vario 160 cũng ở tầm giá tương tự. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 55-60 triệu đồng tùy theo phiên bản cũng như màu sắc.
Bảng giá xe Vario mới nhất hôm nay 2023 | ||
Xe máy Honda Vario 160 CBS | Giá chưa giấy | Giá lăn bánh |
Vario 160 CBS Đỏ nhám | 52 – 53 triệu | 59 – 59,5 triệu |
Vario 160 CBS Đen nhám | 52 – 54 triệu | 59 – 59,5 triệu |
Vario 160 CBS Đen bóng | 52 – 53 triệu | 59 – 59,5 triệu |
Bảng giá xe Vario 160 ABS mới nhất hôm nay 2023 | ||
Xe máy Honda Vario 160 ABS | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Vario 160 ABS Trắng mâm đồng | 55 – 57 triệu | 62 -62,5 triệu |
Vario 160 ABS Đen bóng mâm đồng | 55 – 57 triệu | 62 -62,5 triệu |
Vario 160 ABS Đen nhám mâm đồng | 55 – 57 triệu | 62 -62,5 triệu |
Bảng giá xe Vario 125 2023 mới nhất hôm nay | ||
Xe máy Honda Vario 125 2023 | Giá chưa giấy | Giá bao giấy |
Vario 125 2023 Xanh nhám mâm đồng | 49 – 51 triệu | 55 – 56 triệu |
Vario 125 2023 Trắng nhám mâm đồng | 49 – 51 triệu | 55 – 56 triệu |
Vario 125 2023 Đen nhám | 49,5 – 52 triệu | 55 – 56 triệu |
Bảng giá xe Vario 150 2023 mới nhất hôm nay | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Vario 150 đỏ nhám | 51 -52 triệu đồng | 57 – 58 triệu |
Vario 150 đen mâm vàng | 51 -52 triệu đồng | 57 – 58 triệu |
Vario 150 nâu | 51 -52 triệu đồng | 57 – 58 triệu |
Vario 150 bạc | 51 -52 triệu đồng | 57 – 58 triệu |
Vario 150 đen đỏ | 51 -52 triệu đồng | 57 – 58 triệu |
Vario 150 trắng đỏ | 51 -52 triệu đồng | 57 – 58 triệu |
Lưu ý: Giá xe vario 2023 tại đại lý trên chỉ mang tính chất tham khảo chưa bao gồm phí trước bạ + đăng ký biển số + bảo hiểm, giá cụ thể nên ghé đại lý để được thông báo chính xác.
Thời điểm vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 3, giá xe Vario 160 nhập khẩu tư nhân thấp nhất là 74 triệu đồng cho bản CBS, phiên bản ABS có giá bán 78 triệu đồng. Có thể thấy mức giá của mẫu xe tay ga này đã “hạ nhiệt” khá nhiều trước thông tin sắp được phân phối chính hãng.
✅ Lãi Suất Mua Xe Vario 2023 Trả Góp
Lãi suất vay mua xe Vario 125 trả góp 1 năm | |||
Giá xe hiện tại | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Tiền trả trước | 16,500,000 | 22,000,000 | 27,500,000 |
Khoản cần vay | 38,500,000 | 33,000,000 | 27,500,000 |
Lãi suất/tháng | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
Tiền lãi hàng tháng | 535,150 | 458,700 | 382,250 |
Tiền gốc hàng tháng | 3,208,333 | 2,750,000 | 2,291,667 |
Số tiền tháng đầu tiên phải trả | 3,743,483 | 3,208,700 | 2,673,917 |
Lãi suất vay mua xe Vario 150 trả góp 1 năm | |||
Giá xe hiện tại | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Tiền trả trước | 17,100,000 | 22,800,000 | 28,500,000 |
Khoản cần vay | 39,900,000 | 34,200,000 | 28,500,000 |
Lãi suất/tháng | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
Tiền lãi hàng tháng | 554,610 | 475,380 | 396,150 |
Tiền gốc hàng tháng | 3,325,000 | 2,850,000 | 2,375,000 |
Số tiền tháng đầu tiên phải trả | 3,879,610 | 3,325,380 | 2,771,150 |
Lãi suất vay mua xe Vario 160 trả góp 1 năm | |||
Giá xe hiện tại | 62,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Tiền trả trước | 18,600,000 | 24,800,000 | 31,000,000 |
Khoản cần vay | 43,400,000 | 37,200,000 | 31,000,000 |
Lãi suất/tháng | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
Tiền lãi hàng tháng | 603,260 | 517,080 | 430,900 |
Tiền gốc hàng tháng | 3,616,667 | 3,100,000 | 2,583,333 |
Số tiền tháng đầu tiên phải trả | 4,219,927 | 3,617,080 | 3,014,233 |
Lưu ý: Lãi Suất Mua Xe Vario 2023 trả góp mới nhất có thể thay đổi tùy từng thời điểm, các bạn có thể đến đại lý gần nhất để biết chính xác giá xe Vario 2023 hôm nay cũng như các ưu đãi quà tặng tại đại lý
Tags: Honda Vario 2023, Giá Xe Honda Vario 2023, Đánh Giá Honda Vario 2023, Honda Vario 2023 Giá Bao Nhiêu, Honda Vario 2023 Có Mấy Màu, Có Nên Mua Honda Vario 2023