Thông Số Kỹ Thuật Xe Honda Sh125i Và Sh160i Chi Tiết: Xe máy Honda SH 125i 2023 được bổ sung thêm phiên bản Thể thao và phiên bản Đặc biệt với màu xám bóng giúp làm nổi bật cảm giác khỏe khoắn, trẻ trung. Bên cạnh đó, Honda cũng bổ sung phiên bản Đặc biệt mới cho Honda SH 125i, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.
Honda SH 2023 Giá Bao Nhiêu?
Giá xe Honda SH hôm nay có khá nhiều biến động đối với 2 dòng xe SH160i và SH125i mới ra mắt này, giá xe tại các đại lý ở từng khu vực dao động tăng từ 9.3 – 16.6 triệu đồng. Từ lúc chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam, giá xe SH 2023 tại các cửa hàng HEAD ở từng khu vực có mức chênh lệch giá khá khác nhau so với mức giá đề xuất mà hãng công bố tùy theo phiên bản, phân khối và độ Hot của nó.
Bảng giá xe SH mới nhất (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
SH125i phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ đen | 74,79 | 93 | 18,21 |
Đen | 74,79 | 93 | 18,21 | |
Trắng đen | 74,79 | 93 | 18,21 | |
SH125i phiên bản cao cấp | Trắng đen | 82,79 | 100 | 17,21 |
Đỏ đen | 82,79 | 100 | 17,21 | |
SH125i phiên bản đặc biệt | Đen nhám | 83,99 | 102 | 18,01 |
SH125i phiên bản thể thao | Xám đen | 84,49 | 103 | 18,51 |
SH160i phiên bản tiêu chuẩn | Đen | 91,79 | 115 | 23,21 |
Đỏ | 91,79 | 115 | 23,21 | |
Trắng đen | 91,79 | 115 | 23,21 | |
SH160i phiên bản cao cấp | Trắng đen | 99,79 | 126 | 26,21 |
Đỏ đen | 99,79 | 126 | 26,21 | |
SH160i phiên bản đặc biệt | Đen nhám | 100,99 | 130 | 29,01 |
SH160i phiên bản thể thao | Xám đen | 101,49 | 133 | 31,51 |
SH350i phiên bản cao cấp | Đỏ | 148,99 | 158 | 9,01 |
Trắng | 148,99 | 158 | 9,01 | |
SH350i phiên bản đặc biệt | Đen | 149,99 | 159 | 9,01 |
Bạc đen | 149,99 | 159 | 9,01 | |
SH350i phiên bản thể thao | Xám đen | 150,49 | 161 | 10,51 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất. Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông Số Kỹ Thuật Xe Honda Sh125i Và Sh160i Chi Tiết
Khối lượng bản thân | SH125i/160i CBS: 133kg SH125i/160i ABS: 134kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,8 L |
Kích cỡ lớp trước/ sau | 100/80-16M/C50P 120/80-16M/C60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | 9,6kW/8.250 vòng/phút (SH125i) 12,4kW/8.500 vòng/phút (SH160i) |
Dung tích nhớt máy | 0,9 L khi rã máy 0,8 L khi thay nhớt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH125i: 2,46 lít/100km SH160i: 2,24 lít/100km |
Hộp số | Biến thiên vô cấp |
Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 12N.m/6.500 vòng/phút (SH125i) 14,8N.m/6.500 vòng/phút (SH160i) |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm³ (SH125i) |
156,9cm³ (SH160i) | |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5mm x 55,5mm (SH125i) 60,0mm x 55,5mm (SH160i) |
Tỷ số nén | 11,5:1 (SH125i) 12,0:1 (SH160i) |
Honda SH 160i có công suất 16,2 mã lực tại vòng tua máy 7.550 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,9 Nm tại 6.500 vòng/phút. Các giá trị này nhỉnh hơn 1,7 mã lực và 0,6 Nm so với SH150i cũ. Đối với bản SH 125i thì động cơ 125 phân khối có công suất 12,2 mã lực tại vòng tua máy 8.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,6 Nm tại 6.500 vòng/phút.